주요사항 보고서(회사합병결정) 공고
2025.03.20
회사합병 결정
1. 합병방법 | (주)엔피디가 (주)캐프를 흡수합병함 - 존속회사(합병법인) : (주)엔피디(코스닥시장 상장법인) - 소멸회사(피합병법인) : (주)캐프(주권비상장법인) ※ 합병 후 존속회사의 상호 : (주)엔피디 |
||||||||
- 합병형태 | 소규모합병 | ||||||||
2. 합병목적 | 경영효율성 제고 | ||||||||
3. 합병의 중요영향 및 효과 | (1) 회사의 경영에 미치는 영향 본건 합병 당사회사인 (주)엔피디, (주)캐프는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 (주)엔피디 소속의 자회사입니다. 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)엔피디의 최대주주는 에스엔케이폴리텍(주)(법인)으로 (주)엔피디 지분 64.08%를 보유하고 있으며, (주)캐프의 최대주주는 (주)엔피디로 (주)캐프의 자기주식을 제외한 지분 100.00%를 보유하고 있습니다. 본건 합병은 합병 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되므로, 본건 합병 이후 합병법인인 (주)엔피디의 지분구조 변경은 없습니다. 합병 후 (주)캐프는 해산할 예정이며, (주)엔피디는 합병 후에도 존속회사로 계속 남아 (주)캐프의 모든 권리, 의무 및 지위를 승계할 예정입니다. (2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 영향 본 합병은 연결실체 관점에서는 합병 후 존속회사인 (주)엔피디의 재무 및 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 합병을 통한 주요 경영자원의 통합 및 효율화로 사업경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 등의 시너지 효과가 예상됩니다. 본건 합병 이후 합병법인인 (주)엔피디는 상호명을 그대로 유지할 예정이며, 합병기일 현재 (주)캐프에서 근무하는 모든 근로자의 고용 및 관련 법률관계(근로관계 등)를 승계할 예정입니다. |
||||||||
4. 합병비율 | (주)엔피디 : (주)캐프 = 1.0000000 : 0.0000000 | ||||||||
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병 신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | ||||||||
5. 합병비율 산출근거 | 합병법인인 (주)엔피디는 피합병법인인 (주)캐프의 주식을 100.00% 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다. | ||||||||
6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||||||
- 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의거하여, 다른 회사의 발행 주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | ||||||||
외부평가기관의 명칭 | - | ||||||||
외부평가 기간 | - | ||||||||
외부평가 의견 | - | ||||||||
7. 합병 신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | 0 | |||||||
종류주식 | 0 | ||||||||
8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)캐프 | |||||||
주요사업 | 자동차부품 제조 및 판매 | ||||||||
회사와의 관계 | 자회사 | ||||||||
최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 116,207,864,603 | 자본금 | 13,000,000,000 | |||||
부채총계 | 66,377,306,093 | 매출액 | 110,533,743,938 | ||||||
자본총계 | 49,830,558,510 | 당기순이익 | 12,059,782,491 | ||||||
- 외부감사 여부 | 기관명 | 정진세림회계법인 | 감사의견 | 적정 | |||||
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
대표이사 | - | 설립연월일 | - | ||||||
본점소재지 | - | 증권신고서 제출예정일 |
- | ||||||
9. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||||||
설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |||||
자본총계 | - | 자본금 | - | ||||||
- | 현재기준 | ||||||||
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | ||||||||
주요사업 | - | ||||||||
재상장신청 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
10. 합병일정 | 합병계약일 | 2025년 03월 21일 | |||||||
주주확정기준일 | 2025년 04월 04일 | ||||||||
주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | - | |||||||
종료일 | - | ||||||||
합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2025년 04월 08일 | |||||||
종료일 | 2025년 04월 21일 | ||||||||
주주총회예정일자 | - | ||||||||
주식매수청구권 행사기간 |
시작일 | - | |||||||
종료일 | - | ||||||||
구주권 제출기간 |
시작일 | - | |||||||
종료일 | - | ||||||||
매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |||||||
종료일 | - | ||||||||
채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2025년 04월 25일 | |||||||
종료일 | 2025년 05월 25일 | ||||||||
합병기일 | 2025년 05월 31일 | ||||||||
종료보고 총회일 | 2025년 06월 03일 | ||||||||
합병등기예정일자 | 2025년 06월 04일 | ||||||||
신주권교부예정일 | - | ||||||||
신주의 상장예정일 | - | ||||||||
11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||||||
13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 「상법」제527조의3 제5항에 따라 소규모합병 절차로 진행되는 바, ㈜엔피디의 주주에게는주식매수청구권이 부여되지 않습니다. | |||||||
매수예정가격 | - | ||||||||
행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | ||||||||
지급예정시기, 지급방법 | - | ||||||||
주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | ||||||||
계약에 미치는 효력 | - | ||||||||
14. 이사회결의일(결정일) | 2025년 03월 19일 | ||||||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||||||
불참(명) | 1 | ||||||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||||||
15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||||||
- 계약내용 | - | ||||||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||||
- 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로,본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. |